Öffnungszeiten
Montag | zur | Zeit | geschlossen | |
Dienstag | zur | Zeit | geschlossen | |
Mittwoch | zur | Zeit | geschlossen | |
Donnerstag | zur | Zeit | geschlossen | |
Freitag | zur | Zeit | geschlossen | |
Samstag | zur | Zeit | geschlossen | |
Sonntag | zur | Zeit | geschlossen |
an den Feiertagen, |
gelten gesonderte Öffnungszeiten |
Tarife
3Std.Karte | 18,00 € | |
Tageskarte | 21,00 € | |
Kinder Tageskarte (5 bis 14 Jahre) | 10,00 € | |
Schüler/Studenten Tageskarte | 12,00 € | |
10-er Tages Hauskarte | 155,00 € | |
Sa, So und Feiertagszuschlag | +1,50 € | |
Geldwert Karte (500,00 €) | 440,00 € | |
Geldwert Karte (250,00 €) | 225,00 € | |
Geldwert Karte (150,00 €) | 140,00 € |
Leihgebühr:
Bademantel | 4,50 € | |
Saunatuch | 3,00 € | |
Badeschuhe | 1,50 € |
Preise inclusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Stand 01.01.2021